On Thursday, the 11th of May 2023, according to the calendar, it is Krishna Paksha Shashthi. This auspicious day starts on the 10th May 2023 at precisely 1:49 pm and ends on the 11th May 2023 at 11:27 am. The Shashthi tithi is a significant time for devotees of Lord Shiva, and they often celebrate it with special prayers and offerings. People believe that observing this day with devotion can bring good fortune and blessings.
11 May 2023 Thursday Date & Panchang Calendar
| Date | 11 May 2023 |
| Day | Thursday |
| Chithirai | 28 |
| Shawwal | 20 |
| Tithi | Shasti till 1.14 PM then Saptami |
| Natchathiram | Uthiradam till 4.16 PM then Thiruvonam |
| Nalla Neram (AM) | 10.30 to 11.30 |
| Nalla Neram (PM) | – |
| Chandrashtama | Mirugaseeridam, Thiruvathirai |
| Auspicious Day | Theipirai Muhurtham |
| Rahu Kalam | 1.30 to 3.00 |
| Kuligai | 9.00 to 10.30 |
| Yamagandam | 6.00 to 7.30 |
| Soolam | South Direction |
| Pariharam | Oil |
| Yogam | Siddha Yogam |
| Chandra Horai | (4-5, 11-12 AM) & (6-7 PM) |
| Sukra Horai | (9-10 AM) & (4-5, 11-12 PM) |
| Pudhan Horai | 10-11 AM & 5-6 PM |
| Guru Horai | 8-9 PM |
| Today’s Special | Thiruvonam |
11th May 2023 Day | May 11, 2021 Day | 11 May 2023 Day | 11 May 2023 Date Calendar | 11 May 2023 Daily Sheet Calendar | 11 May 2023 Tamil Calendar | 11.5.2023 Tamil Panchangam
11th May 2023 Thursday Calendar
| May 2023 Calendar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
What day will be on 11 May 2023?
11 May 2023 is on Thursday
11.5.2024, 11.5.2025 & 11.5.2026 Day
| 11.05.2024 | Saturday |
| 11.05.2025 | Sunday |
| 11.05.2026 | Monday |
11 मई 2023 को कौन सा दिन होगा?
11 मई 2023 गुरुवार को है
11.5.2020, 11.5.2021 & 11.5.2020 Day
| 11.05.2020 | Monday |
| 11.05.2021 | Tuesday |
| 11.05.2022 | Wednesday |
Tamil Calendar Chithirai Sobakrith
| 11.5.2023 Tamil Calendar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Leave a Reply