✓20 January 2022 Daily Calendar (20.01.2022 – Thursday)
(20th Day of 2022 – 3rd Week of 2022)
Year: 2022 | Month: January | Date: 20 | Day: Thursday
| Day and Date Calendar January 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Tamil Daily 20 January 2022 Calendar

| Thai Matham 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Today 22K Gold Rate in Chennai on 20.1.2022
| 22 Carat Gold | 1 Gram |
| 20.1.2022 (Wednesday) | Rs. 4,547 |
Today 22K Gold Rate in Tamil Nadu on 20th January 2022
| 22 Carat Gold | 8 Grams |
| 20.1.2022 (Wednesday) | Rs. 36,376 |