03 April 2022 Daily Calendar (03.04.2022 – Sunday)
(93rd Day of 2022 – 14th Week of 2022)
Details of Public Holiday for Central and State Government Office, Post Office, Bank, Govt School, College in India
Year: 2022 | Month: April | Date: 03 | Day: Sunday
Day and Date Calendar April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Daily Calendar – Tamil 2022
தமிழ் தினசரி காலண்டர் 2022
வருடம்: பிலவ | மாதம்: பங்குனி | நாள்: 20 | கிழமை: ஞாயிற்றுக்கிழமை
Panguni Masam 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
இன்றைய தின காலண்டர் பங்குனி 20
இன்று பங்குனி மாத முகூர்த்த நாள் (20 Panguni Masam 2022)
நல்ல நேரம் | |
காலை | 07.30 – 08.30 |
மாலை | 03.30 – 04.30 |
கௌரி நல்ல நேரம் | |
காலை | 01.30 – 02.30 |
இரவு | 01.30 – 02.30 |
இராகு காலம் | 04.30 – 06.30 |
குளிகை | 03.00 – 04.30 |
எமகண்டம் | 12.00 – 01.30 |
சூலம் | மேற்கு |
பரிகாரம் | வெல்லம் |
கரணம் | 10.30 – 12.00 |
யோகம் | சித்தயோகம் |
சந்திராஷ்டமம் | உத்திரம், ஹஸ்தம் |
11th IPL 2022 Match Result
Here is the Detailed table of IPL 2022 Indian Premier League Between PBKS and CSK.
IPL Match No. | 11 |
IPL Total Matches | 74 |
Date | 3 April 2022 |
Day | Sunday |
Punjab Kings (PBKS) | 180/8 (20 Overs) |
Chennai Super Kings (CSK) | 126 (18 Overs) |
Winner | PBKS won by 54 runs |
Man of the Match | Liam Livingstone |
Toss winner | CSK |