Chandrashtama means the day when the Moon comes to your zodiac in the 8th house. We have compiled here the Chandrashtama Lunar Month, day and date with starting date and time and ending date and time for Kanni Rasi of the year 2022.
2022 Kanni Rasi Next Chandrashtama Dates
| Month | Starting Date | Time | Ending Date | Time |
| December | 04.12.2022 | 06.16 AM | 06.12.2022 | 03.03 PM |
| December | 31.12.2022 | 11.47 AM | 02.01.2023 | 08.52 PM |
Kanni Rasi Chandrashtama Days Table 2022
| Month | Start | Time | End | Time |
| January | 10.01.2022 | 08.51 AM | 12.01.2022 | 08.46 PM |
| February | 16.02.2022 | 08.58 PM | 19.02.2022 | 09.42 AM |
| March | 05.03.2022 | 02.30 AM | 08.03.2022 | 12.32 PM |
| April | 29.04.2022 | 06.42 PM | 02.05.2022 | 04.44 AM |
| May | 27.05.2022 | 12.38 AM | 29.05.2022 | 11.15 AM |
| June | 23.06.2022 | 06.14 AM | 25.06.2022 | 05.02 PM |
| July | 20.07.2022 | 12.50 PM | 22.07.2022 | 11.02 PM |
| August | 16.08.2022 | 09.06 PM | 19.08.2022 | 06.06 AM |
| September | 13.09.2022 | 06.36 AM | 15.09.2022 | 02.28 PM |
| October | 10.10.2022 | 04.02 PM | 12.10.2022 | 11.29 PM |
| November | 07.11.2022 | 12.04 AM | 09.11.2022 | 07.58 AM |
| December | 04.12.2022 | 06.16 AM | 06.12.2022 | 03.03 PM |
| December | 31.12.2022 | 11.47 AM | 02.01.2023 | 08.52 PM |
Virgo: Uthiram, Hastham Nakshatra and Chitra Nakshatra 1st Pada
Next Chandrashtama Date for Kanni Rasi is on 13.09.2022 Tuesday
Kanni Rasi Chandrashtama Days 2022 September
| Chandrashtama Dates Sep 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
13.09.2022 (Tuesday): Uthiram
14.09.2022 (Wednesday): Astham
15.09.2022 (Thursday): Astham, Chitrai
16.09.2022 (Friday): Chitrai
Kanni Rasi Chandrashtama Days 2022 October
| Chandrashtama Dates Oct 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
10.10.2022 (Monday): Uthiram
11.10.2022 (Tuesday): Astham
12.10.2022 (Wednesday): Astham, Chitrai
13.10.2022 (Thursday): Chitrai
Kanni Rasi Chandrashtama Days 2022 November
| Chandrashtama Dates Nov 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
06.11.2022 (Sunday): Uthiram
07.11.2022 (Monday): Astham
08.11.2022 (Tuesday): Chitrai
Kanni Rasi Chandrashtama Days 2022 December
| Chandrashtama Dates Dec 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
04.12.2022 (Sunday): Uthiram
05.12.2022 (Monday): Astham
06.12.2022 (Tuesday): Chitrai
Kanni Rasi Chandrashtama Days 2022 January
| Chandrashtama Dates Jan 2022 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
10.01.2022 (Monday): Uthiram
11.01.2022 (Tuesday): Astham
12.01.2022 (Wednesday): Astham, Chitrai
13.01.2022 (Thursday): Chitrai
Kanni Rasi Chandrashtama Days 2022 February
| Chandrashtama Dates Feb 2022 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
07.02.2022 (Monday): Uthiram
08.02.2022 (Tuesday): Astham
09.02.2022 (Wednesday): Chitrai
Kanni Rasi Chandrashtama Days 2022 March
| Chandrashtama Dates March 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
06.03.2022 (Sunday): Uthiram
07.03.2022 (Monday): Astham
08.03.2022 (Tuesday): Chitrai
Kanni Rasi Chandrashtama Days 2022 April
| Chandrashtama Dates April 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
02.04.2022 (Saturday): Uthiram
03.04.2022 (Sunday): Astham
04.04.2022 (Monday): Astham, Chitrai
05.04.2022 (Tuesday): Chitrai
30.04.2022 (Saturday): Uthiram
Kanni Rasi Chandrashtama Days 2022 May
| Chandrashtama Dates May 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
01.05.2022 (Sunday): Ashtam
02.05.2022 (Monday): Chitrai
27.05.2022 (Friday): Uthiram
28.05.2022 (Saturday): Astham
29.05.2022 (Sunday): Chitrai
Kanni Rasi Chandrashtama Days 2022 June
| Chandrashtama Dates June 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
23.06.2022 (Thursday): Uthiram
24.06.2022 (Friday): Astham
25.06.2022 (Saturday): Astham, Chitrai
26.06.2022 (Sunday): Chitrai
Kanni Rasi Chandrashtama Days 2022 July
| Chandrashtama Dates July 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21.07.2022 (Thursday): Uthiram
22.07.2022 (Friday): Astham
23.07.2022 (Saturday): Astham, Chitrai
24.07.2022 (Sunday): Chitrai
Kanni Rasi Chandrashtama Days 2022 August
| Chandrashtama Dates Aug 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
17.08.2022 (Wednesday): Uthiram
18.08.2022 (Thursday): Astham
19.08.2022 (Friday): Chitrai