BSNL Prepaid Recharge Plan 2024
Are you tired of constantly running out of mobile data or talktime? Are you looking for a prepaid recharge plan that offers great value for money? Look no further, as BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited) has got you covered. In this article, we will explore the various prepaid recharge plans offered by BSNL and discuss their benefits and features. We will delve into the affordability, flexibility, and coverage of these plans, ensuring that you make an informed decision when choosing the right plan for your needs. So, let’s dive in and discover the world of BSNL prepaid recharge plans.
BSNL Validity Recharge Plan
Discover the incredible BSNL Validity Recharge Plan, designed to cater to your communication needs. Delve into the realm of BSNL’s Data Plan 2024, ensuring uninterrupted connectivity and seamless data usage. Don’t miss out on this opportunity to stay connected with friends, family, and the world around you. Stay ahead of the game with BSNL’s cutting-edge data solutions.
Recharge Price | Benefits | Validity | Pack Name |
Rs.198 | 2GB Per Day | 50 Days | Data Vouchers |
Rs.1,498 | 2GB Per Day | 365 Days | Data Vouchers |
Rs.13 | 2GB Data | 1 Day | Data Vouchers |
Rs.94 | 3GB Data | 75 Days | Data Vouchers |
Rs.48 | 5GB Data | 30 Days | Data Vouchers |
Rs.98 | 2GB Per Day | 22 Days | Data Vouchers |
Rs.198 | 2GB Per Day | 50 Days | Data Vouchers |
Rs.68 | 1.5GB Per Day | 14 Days | Data Vouchers |
Rs.16 | 2GB Data | 1 Day | Data Vouchers |
Rs.98 | Unlimited Data | 22 Days | Data Vouchers |
Rs.75 | 2GB Data | 50 Days | Data Vouchers |
Rs.56 | 10GB Data | 10 Days | Data Vouchers |
Rs.398 | Unlimited Data | 30 Days | Data Vouchers |
Rs.98 | 2GB Per Day | 22 Days | Data Vouchers |
Rs.251 | 70GB Data | 28 Days | Data Vouchers |
Rs.56 | 10GB Data | 10 Days | Data Vouchers |
Rs.701 | 5GB Data | 90 Days | Data Vouchers |
Rs.73 | 200MB Data | 21 Days | Data Vouchers |
Rs.139 | 4GB Data | 25 Days | Data Vouchers |
Rs.151 | 40GB Data | 28 Days | Data Vouchers |
Rs.447 | 100GB Data | 60 Days | Data Vouchers |
Rs.56 | 10GB Data | 10 Days | Data Vouchers |
Rs.73 | 200MB Data | 21 Days | Data Vouchers |
Rs.97 | 2GB Per Day | 18 Days | Data Vouchers |
Rs.241 | 2.7GB Data | 30 Days | Data Vouchers |
Rs.29 | 500MB | 1 Day | Data Vouchers |
Rs.56 | 10GB | 10 Days | Data Vouchers |
Rs.19 | 2GB | 1 Day | Data Vouchers |
Rs.447 | 50GB | 60 Days | Data Vouchers |
Rs.19 | 2GB | 1 Day | Data Vouchers |
Rs.31 | 150MB | 3 Days | Data Vouchers |
Rs.447 | 100GB | 60 Days | Data Vouchers |
Rs.16 | 2GB | 1 Day | Data Vouchers |
Rs.27 | 150MB | 3 Days | Data Vouchers |
Rs.33 | 200MB | 5 Days | Data Vouchers |
Rs.241 | 2.5GB/DAY Data | 30 Days | Data Vouchers |
Rs.68 | 500MB Data | 28 Days | Data Vouchers |
Rs.199 | 500MB Data | 30 Days | Data Vouchers |
Rs.1,498 | 91GB Data | 365 Days | Data Vouchers |
Rs.398 | 1GB Data | 28 Days | Data Vouchers |
BSNL Talktime Plan
Discover the remarkable BSNL Talktime Plan that will leave you in awe. Uncover all the details of the astounding BSNL Talktime Recharge for the year 2024.
Recharge Price | Benefits | Pack Name |
Rs.10 | 7.47 Talktime | TOP-UP |
Rs.50 | 39.37 Talktime | TOP-UP |
Rs.100 | 81.75 Talktime | TOP-UP |
Rs.220 | 220 Talktime | TOP-UP |
Rs.20 | 14.95 Talktime | TOP-UP |
Rs.300 | 251.24 Talktime | TOP-UP |
Rs.500 | 420.73 Talktime | TOP-UP |
Rs.30 | 22.42 Talktime | TOP-UP |
Rs.40 | 30.90 Talktime | TOP-UP |
Rs.60 | 47.85 Talktime | TOP-UP |
Rs.70 | 56.32 Talktime | TOP-UP |
Rs.80 | 64.80 Talktime | TOP-UP |
Rs.90 | 73.27 Talktime | TOP-UP |
Rs.110 | 90.22 Talktime | TOP-UP |
Rs.120 | 98.69 Talktime | TOP-UP |
Rs.150 | 124.12 Talktime | TOP-UP |
Rs.200 | 166.49 Talktime | TOP-UP |
Rs.550 | 550 Talktime | TOP-UP |
Rs.1,000 | 844.46 Talktime | TOP-UP |
Rs.1,100 | 1,100 Talktime | TOP-UP |
Rs.2,000 | 2,000 Talktime | TOP-UP |
Rs.3,000 | 3,000 Talktime | TOP-UP |
Rs.5,000 | 4,234.29 Talktime | TOP-UP |
Rs.6,000 | 5,081.75 Talktime | TOP-UP |
Rs.200 | 164.49 Talktime | TOP-UP |
Rs.500 | 500 Talktime | TOP-UP |
Rs.1,000 | 1,000 Talktime | TOP-UP |
Rs.5,000 | 5,000 Talktime | TOP-UP |
Rs.6,000 | 6,000 Talktime | TOP-UP |
Rs.300 | 251.23 Talktime | TOP-UP |
Rs.1,000 | 844.45 Talktime | TOP-UP |
Rs.6,000 | 5,084.75 Talktime | TOP-UP |
BSNL ISD Pack 2024
Discover the phenomenal BSNL ISD Pack 2024! Uncover the comprehensive catalog of BSNL’s International Subscriber Dialing Plan List for the year 2024. Don’t miss out on this incredible opportunity to stay connected globally!
Recharge Price | Validity | Pack Name |
Rs.18 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.23 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.27 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.41 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.57 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.19 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.22 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.27 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.41 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.16 | 18 Days | ISD Pack |
Rs.24 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.18 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.23 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.16 | 18 Days | ISD Pack |
Rs.65 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.43 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.25 | 30 Days | ISD Pack |